Plemeno Holštýn

Býci Holštýn

Jméno Foto Registr Dat. narození Otec OM GZW SpGZW MW FW FIT kg MI % T kg T % B kg B DLH OPP SB Rámec Osvalení Končetiny Vemeno POP PDF
Edelroy EG-78 20.11.2020 Edelstein Villeroy 127 76 115 100 122 463 0,05% 24 0,04 20 119 102 110 91 100 112 124
Elegan EG-78 20.11.2020 Edelstein Villeroy 127 76 115 100 122 463 0,05% 24 0,04 20 119 102 110 91 100 112 124
Essex EG-78 20.11.2020 Edelstein Villeroy 127 76 115 100 122 463 0,05% 24 0,04 20 119 102 110 91 100 112 124
Edelroy EG-78 20.11.2020 Edelstein Villeroy 127 76 115 100 122 463 0,05% 24 0,04 20 119 102 110 91 100 112 124
Essex EG-78 20.11.2020 Edelstein Villeroy 127 76 115 100 122 463 0,05% 24 0,04 20 119 102 110 91 100 112 124
Elegan EG-78 20.11.2020 Edelstein Villeroy 127 76 115 100 122 463 0,05% 24 0,04 20 119 102 110 91 100 112 124

Řeznictví a uzenářství Měřín je členem zemědělské skupiny AGRO–Měřín, a.s., produkující kvalitní tuzemské potraviny

Vyšlechtěno v